Наименование образовательной программы (группа) | Количество вакантных мест для приема (перевода)
|
|||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц | |
Раннего возраста | 0 | |||
Ясельная №1 | 0 | |||
Младшая №1 | 0 | |||
Младшая №2 | 0 | |||
Средняя №1 | 0 | |||
Старшая №1 | 0 | |||
Старшая №2 | 0 | |||
Старшая №3 (ОНР) | 0 | |||
Подготовительная №1 | 0 | |||
Подготовительная №2 | 0 | |||
Подготовительная №3 (ОНР) | 0 | |||
Подготовительная №4 (заикание) | 0 | |||
Подготовительная №5 (ЗПР) | 0 | |||
Подготовительная №6 (ОНР) |